Pfiffner - Hydromat HB 32/16

8531
Hersteller: Pfiffner - Hydromat
Modell: HB 32/16
Jahr: 2000
Seriennummer: HB32/45-337
8531
Pfiffner - Hydromat HB 32/16
Hersteller: Pfiffner - Hydromat
Modell: HB 32/16
Jahr: 2000
Seriennummer: HB32/45-337

Technische Daten & Zubehöre

Technische Daten
- Anzahl der Positionen : 16
- Schaltenzeit : 0,7 [s]
- max. Stangendurchmesser : 32 [mm]
- Einspannungstyp : VB 32 Zange
- max. Stücklänge : 150 [mm]
- max. horizontale Einheitenanzahl : 16
- max. vertikale Einheitenanzahl : 8
- max. gesamte Einheitenanzahl : 24
- Abmessungen : 9,8 x 4 x 2,9 [m]
- Gewicht : 6 500 [kg]
Zubehöre
- Station 1H : AE 40/80 BG-100 (1380 U/min.)
- Station 2H : VE 30/60 BG-80 (3000 U/min.)
- Station 3H : VE 45/80 BG-112 (3000 U/min.)
- Station 4H : CNC 50/100 BG-90 (1380 U/min.)
- Station 5H : GWRE 30/60 ZE-10-G80 (245 U/min.)
- Station 6H : VE 30/60 BG-80 (3000 U/min.)
- Station 7H : EIE 36/100 BG-80 (1380 U/min.)
- Station 8H : VE 20/80 BG-80 (3000 U/min.)
- Station 9H : VE 30/60 BG-80 (3000 U/min.)
- Station 10H : WDE
- Station 11H : VE 45/80 BG-112 (3000 U/min.)
- Station 12H : VE 45/80 BG-112 (3000 U/min.)
- Station 13H : GNC 50/100 BG-90 (1380 U/min.)
- Station 14H : MKD 36/100 BG-90 (1380 U/min.)
- Station 15H : GWRE 30/60 ZF10-G80 (245 U/min.)
- Station 16H : EIE 36/100 BG-80 (1380 U/min.)
- CNC SIEMENS 840D
- Späneförderer
- Stangenmagazin Hydromat (Stangen Länge : 3 m)

In order to view this video, first you have to authorize the use of web youtube cookies.

Configure